Buscar en PortalargentinoVolver al comienzo

Intercambio comercial hispanoargentino 1985-2002

(En miles de dólares.)

Año Exportaciones argentinas Importaciones argentinas Saldo para la Argentina
1985 280.503 102.363 178.140
1986 215.534 163.934 51.600
1987 190.812 154.033 36.779
1988 268.198 133.542 134.656
1989 348.888 108.231 240.657
1990 481.228 170.440 310.788
1991 629.125 255.581 373.544
1992 633.693 449.556 184.137
1993 605.754 607.570 - 1.816
1994 686.270 905.599 - 219.329
1995 839.557 943.752 - 104.195
1996 870.615 1.344.066 - 473.451
1997 747.637 1.311.632 - 563.995
1998 927.646 1.272.439 - 344.793
1999 1.111.354 1.022.356 88.998
2000 1.082.028 868.560 213.468
2001 1.197.457 667.526 529.931
2002 1.349.289 281.680 1.067.608

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio de España